Sedes Anteriores ›
Dialogue in the Dark 1988 – 2011
2011
| 01 – 12 | Speicherstadt, Hamburg | GER |
| 01 – 12 | Dialogmuseum, Frankfurt | GER |
| 01 – 12 | Istituto dei Ciechi di Milano, Milan | ITA |
| 01 – 12 | Children’s Museum, Holon | ISR |
| 01 – 12 | Atlantic Station, Atlanta | USA |
| 01 – 12 | Re-samu Building, Tokyo | JPN |
| 01 – 12 | Schottenstift, Vienna | AUT |
| 01 – 12 | Allianz Global Investors AG, Munich | GER |
| 01 – 12 | Vertigo Building, Seoul | KOR |
| 01 – 12 | Ngee Ann Polytechnic, Singapore | SGP |
| 01 – 12 | National Science Museum of Thailand, Bangkok | THA |
| 01 – 12 | In Orbit Mall, Hyderabad | IND |
| 01 – 12 | Science Centre AHHAA, Tallinn | EST |
| 06 – 07 | Integration.Life.Society Fair, Moscow | RUS |
| 07 – 12 | South Street Seaport, New York | USA |
| 07 – 12 | Ciudad Cultural Konex, Buenos Aires | ARG |
| 07 – 12 | Sci-Bono Discovery Centre, Johannesburg | ZA |
| 10 – 12 | Piazza Caricamento, Genoa | ITA |
2010
| 01 – 12 | Museo Trompo Mágico, Guadalajara | MEX |
| 01 – 12 | Speicherstadt, Hamburg | GER |
| 01 – 12 | Dialogmuseum, Frankfurt | GER |
| 01 – 12 | Istituto dei Ciechi di Milano, Milan | ITA |
| 01 – 12 | Children’s Museum, Holon | ISR |
| 01 – 12 | Atlantic Station, Atlanta | GER |
| 01 – 12 | Re-samu Building, Tokyo | JPN |
| 01 – 12 | Schottenstift, Vienna | AUT |
| 01 – 12 | Allianz Global Investors AG, Munich | GER |
| 01 – 12 | Vertigo Building, Seoul | KOR |
| 01 – 12 | Ngee Ann Polytechnic, Singapore | SGP |
| 04 – 05 | Maimarkt, Mannheim | GER |
| 07 | NPI / Social Innovative Park, Shanghai | CHN |
| 10 – 12 | National Science Museum of Thailand, Bangkok | THA |
| 11 – 12 | In Orbit Mall, Hyderabad | IND |
| 12 | Science Centre AHHAA, Tallinn | EST |
2009
| 01 | Dynasty Business Club, Hong Kong | CHN |
| 01 – 02 | Children’s Museum, Graz | AUT |
| 01 – 03 | Le Vaisseau, Strasbourg | FRA |
| 01 – 03 | Union Station, Kansas City | USA |
| 01 – 12 | Speicherstadt, Hamburg | GER |
| 01 – 12 | Dialogmuseum, Frankfurt | GER |
| 01 – 12 | Istituto dei Ciechi di Milano, Milan | ITA |
| 01 – 12 | Children’s Museum, Holon | ISR |
| 01 – 12 | Atlantic Station, Atlanta | USA |
| 03 – 12 | Re-samu Building, Tokyo | JPN |
| 03 – 12 | Allianz Global Investors AG, Munich | GER |
| 04 – 05 | Maimarkt, Mannheim | GER |
| 07 – 12 | Museum Trompo Mágico, Guadalajara | MEX |
| 09 – 12 | Schottenstift, Vienna | AUT |
| 10 – 12 | Ngee Ann Polytechnic, Singapore | SGP |
2008
| 01 | Seoul Arts Center, Seoul | KOR |
| 01 – 06 | Stadthalle, Vienna | AUT |
| 01 – 06 | Parque Fundidora, Monterrey | MEX |
| 01 – 12 | Shopping Mall Galleria, Campinas | BRA |
| 01 – 12 | Speicherstadt, Hamburg | GER |
| 01 – 12 | Dialogmuseum, Frankfurt | GER |
| 01 – 12 | Istituto dei Ciechi di Milano, Milan | ITA |
| 01 – 12 | Children’s Museum, Holon | ISR |
| 01 – 12 | Children’s Museum, Graz | AUT |
| 04 – 05 | Maimarkt, Mannheim | GER |
| 04 – 12 | Le Vaisseau, Strasbourg | FRA |
| 06 | Kraftzentrale (fair), Duisburg | GER |
| 06 – 09 | Artreon, Seoul | KOR |
| 08 | Science Fair, Bangkok | THA |
| 08 | Gakushikaikan, Tokyo | JAP |
| 08 – 12 | Atlantic Station, Atlanta | USA |
| 09 – 10 | Comunità di San Patrignano, Rimini | ITA |
| 10 | Miraikan – National Museum of Emerging, Tokyo | JAP |
| 10 – 12 | Union Station, Kansas City | USA |
2007
| 01 – 03 | Design Museum, Seoul Arts Center, Seoul | KOR |
| 01 – 09 | Museo del Niño – Papalote, Mexico City | MEX |
| 01 – 12 | Speicherstadt, Hamburg | GER |
| 01 – 12 | Dialogmuseum, Frankfurt | GER |
| 01 – 12 | Istituto dei Ciechi di Milano, Milan | ITA |
| 01 – 12 | Stadthalle, Vienna | AUT |
| 01 – 12 | Children’s Museum, Holon | ISR |
| 01 – 12 | Experimentarium, Copenhagen | DEN |
| 01 – 12 | Parque Fundidora, Monterrey | MEX |
| 04 – 12 | Shopping Mall Galleria, Campinas | BRA |
| 07 – 12 | Seoul Arts Center, Seoul | KOR |
| 09 – 12 | Akasaka Elementary School, Tokyo | JPN |
2006
| 01 – 12 | Speicherstadt, Hamburg | GER |
| 01 – 12 | Dialogmuseum, Frankfurt | GER |
| 01 – 12 | Istituto dei Ciechi di Milano, Milan | ITA |
| 01 – 12 | MuZIEum, Nijmegen | NED |
| 01 – 12 | Experimentarium, Copenhagen | DEN |
| 01 – 12 | Stadthalle, Vienna | AUT |
| 01 – 12 | Children’s Museum, Holon | ISR |
| 01 – 12 | Altes Messegelände, Leipzig | GER |
| 02 | Christian Dior, Tokyo | JPN |
| 02 – 03 | Limone Fonderie Teatrali, Turin | ITA |
| 03 | “Respect our future” (fair), Duisburg | GER |
| 04 | Embrapa Center – “Ciência para a Vida”, Brasilia | BRA |
| 05 – 06 | The Science Centre AHHAA, Tartu | EST |
| 06 | Children´s Castle, Tokyo | JPN |
| 08 – 12 | Museo del Niño – Papalote, Mexico City | MEX |
| 08 –12 | Shidou Hall, Tokyo | JPN |
| 10 –12 | Parque Fundidora, Monterrey | MEX |
2005
| 01 – 06 | Altes Messegelände, Leipzig | GER |
| 01 – 12 | Speicherstadt, Hamburg | GER |
| 01 – 12 | Children’s Museum, Holon | ISR |
| 01 – 12 | MuZIEum, Nijmegen | NED |
| 03 | Castello di San Giorgio Piacentino | ITA |
| 04 | IV Science Centre World Congress, Rio de Janeiro | BRA |
| 08 | Children’s Museum, Kobe | JPN |
| 10 – 11 | D – Haus, Tokyo | JPN |
| 11 – 12 | Dialogmuseum, Frankfurt | GER |
| 12 | Istituto dei Ciechi di Milano, Milan | ITA |
2004
| 01 – 12 | Speicherstadt, Hamburg | GER |
| 01 | Kinder-Akademie, Fulda | GER |
| 01 – 04 | Museum for contemporary art – MART, Rovereto | ITA |
| 01 – 06 | Altstadtpassage, Rendsburg | GER |
| 01 – 12 | Altes Messegelände, Leipzig | GER |
| 03 | Autostadt Wolfsburg, Wolfsburg | GER |
| 07 – 08 | Soshido-Hall, Tokyo | JPN |
| 07 – 11 | Palacio de Bellas Artes, Mexico City | MEX |
| 08 – 12 | Children’s Museum, Holon | ISR |
| 11 | Respect our future (fair), Duisburg | GER |
| 11 – 12 | MuZIEum, Nijmegen | NED |
2003
| 01 – 02 | Palazzo Reale, Milan | ITA |
| 01 – 12 | Speicherstadt, Hamburg | GER |
| 03 – 06 | Kursaal, Prien am Chiemsee | GER |
| 09 – 12 | Altstadtpassage, Rendsburg | GER |
| 10 –12 | Kinder-Akademie, Fulda | GER |
| 11 | ECSITE (fair), Munich | GER |
| 12 | Museum for contemporary art – MART, Rovereto | ITA |
2002
| 01 – 05 | Historiska Museet, Stockholm | SWE |
| 01 – 06 | Schottenstift, Vienna Arts Center, Vienna | AUT |
| 01 – 12 | Speicherstadt, Hamburg | GER |
| 04 – 05 | Autostadt, Wolfsburg | GER |
| 06 – 07 | Spitalhof, Reutlingen | GER |
| 09 – 10 | European Academy, Bozen | ITA |
| 10 – 12 | Palazzo Reale, Milan | ITA |
| 11 | Goetheinstitut, Tokyo | JPN |
2001
| 01 – 03 | Heureka The Finnish Science Centre, Vantaa | FIN |
| 01 – 12 | Speicherstadt, Hamburg | GER |
| 07 | YOU (fair), Essen | GER |
| 09 –12 | Historiska Museet, Stockholm | SWE |
| 10 | Sendai Mediatheque, Sendai | JPN |
2000
| 04 – 12 | Speicherstadt, Hamburg | |
| 05 | Zebec Hall, Kobe | JPN |
| 07 | Young Planet (fair), Munich | GER |
| 08 – 09 | Blindenschule, Friedberg | GER |
| 11 – 12 | Heureka The Finnish Science Centre, Vantaa | FIN |
1999
| 01 | Kelvingrove Art Museum, Glasgow | GBR |
| 01 | Stadtmuseum Nordico, Linz | AUT |
| 09 | University Witten/Herdecke, Witten-Herdecke | GER |
| 09 | Schloss Meersburg | GER |
| 10 | Daimler Chrysler, Stuttgart | GER |
| 11 | Big Site, Tokyo | JPN |
| 12 | Landesmesse, Innsbruck | AUT |
1998
| 01 | Museum of Science and Industry, Manchester | GBR |
| 01 – 02 | Kunsthalle, Hall in Tirol | AUT |
| 02 – 04 | Museum for Applied Design, Zurich | SUI |
| 05 | Evangelic Academy, Bad Boll | GER |
| 09 – 12 | Festival Area, Wiesen | AUT |
| 09 – 12 | Katakombe, Eger | HUN |
| 10 – 12 | Stadtmuseum Nordico, Linz | AUT |
| 10 – 12 | Kelvingrove Art Museum, Glasgow | GBR |
1997
| 01 | Ship, Arnheim | NED |
| 01 – 02 | Ship, Nijmegen | NED |
| 02 | Ship, Grave | NED |
| 02 – 03 | Ship, Maastricht | NED |
| 03 – 04 | Ship, s’Hertogenbosch | NED |
| 03 – 05 | Palazzo della Civiltà del Lavoro, Rome | ITA |
| 04 | Ship, Breda | NED |
| 04 – 05 | Ship, Middelburg | NED |
| 04 – 06 | Deutsche Arbeitsschutzausstellung, Dortmund | GER |
| 05 – 06 | Ship, Utrecht | NED |
| 06 – 07 | Ship, Amsterdam | NED |
| 09 | SAP AG, Walldorf | GER |
| 09 – 12 | Museum of Science and Industry, Manchester | GBR |
| 09 – 12. | Kunsthalle, Hall in Tirol | AUT |
1996
| 01 – 09 | Musee Juste pour rire, Montreal | CAN |
| 05 – 06 | Ship, Rotterdam | NED |
| 07 | Ship, Gouda | NED |
| 07 – 08 | Ship, Alphen | NED |
| 08 – 09 | Ship, Amsterdam | NED |
| 10 | Ship, Alkmaar | NED |
| 10 | Ship, Leeuwaren | NED |
| 10 | Ship, Deventer | NED |
| 10 | Ship, Hengelo | NED |
| 10 | Ship, Lelystad | NED |
| 10 – 11 | Stadtmuseum Nordico, Linz | AUT |
| 10 – 11 | Festival area, Wiesen | AUT |
| 10 – 11 | Ship, Groningen | NED |
1995
| 02 – 03 | Deutsche Arbeitsschutzausstellung, Dortmund | GER |
| 02 – 06 | Messepalast, Vienna | AUT |
| 04 | Emscher Park, Duisburg | GER |
| 04 – 05 | Ship – Start der Schiffstournee, Lüttich | BEL |
| 05 | Ship, Namur | BEL |
| 05 – 06 | Ship, Tournai | BEL |
| 05 – 06 | South Bank Centre, London | GBR |
| 06 – 07 | Ship, Luttre | BEL |
| 07 – 08 | Ship, Oosten | BEL |
| 07 – 12 | Musée Juste pour rire, Montreal | CAN |
| 09 | Ship, Bruges | BEL |
| 09 – 10 | Ship, Gent | BEL |
| 09 – 10 | Kulturzentrum Titania, Frankfurt | GER |
| 09 – 12 | Museum for contemporary art, Budapest | HUN |
| 10 – 11 | Ship, Antwerp | BEL |
| 11 | Ship, Hasselt | BEL |
| 11 – 12 | Ship, Brussels | BEL |
1994
| 03 – 04 | Theatre National de Bretagne, Rennes | FRA |
| 05 | BMW, Berlin | GER |
| 06 | Lions Club, Frankfurt | GER |
| 06 | Bertelsmann AG, Gütersloh | GER |
| 06 – 07 | Kindermuseum Kaleidoskop, Frankfurt | GER |
| 07 – 09 | Videothèque de Paris, Paris | FRA |
| 08 | Popkomm, BMG Ariola, Cologne | GER |
| 09 | Vorwerk AG, Noordwyjk | NED |
| 09 – 10 | Kulturzentrum Titania, Frankfurt | GER |
| 09 – 12 | Festivalgelände, Wiesen | AUT |
| 10 | Theatre Le Quartz, Brest | FRA |
| 10 | Stadttheater, Wels | AUT |
1993
| 02 – 05 | Naturhistorisches Museum, Vienna | AUT |
| 05 – 06 | Architekturmuseum, Bussels | BEL |
| 07 – 08 | Theaterfestival, Avignon | FRA |
| 10 | Marketing + Services (fair), Frankfurt | GER |
| 10 | Kulturzentrum Titania, Frankfurt | GER |
1992
| 05 – 08 | Deutsches Hygienemuseum, Dresden | GER |
| 06 – 07 | Mönchsberg, Salzburg | AUT |
| 07 | Theatre National de Chaillot, Paris | FRA |
| 10 | Hypobank, Munich | GER |
| 10 | Markthalle, Hamburg | GER |
1991
| 04 | Pavillon am Raschplatz, Hannover | GER |
| 05 | Internationales Congress Zentrum, Berlin | GER |
| 05 | Zentrum für Kunst und Medientechnologie, Karlsruhe | GER |
| 09 | Funkturm am Alexanderplatz, Berlin | GER |
1990
| 06 | Künstlerhaus Mousonturm, Frankfurt | GER |
| 09 | Zentralbibliothek, Cologne | GER |
1989
| 10 | Junge Aktionsbühne, Düsseldorf | GER |
1988
| 07 | Stiftung Blindenanstalt, Frankfurt | GER |
| 10 | Künstlerhaus Mousonturm, Frankfurt | GER |

Español
Deutsch
English
